2020-2021
Плей-офф
1/4 финала
Финал
За 3е место
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д7-Рекорд-08 | 13 | 12 | 1 | 917 – 322 | 25 |
2 | Junior 2008 | 12 | 10 | 2 | 610 – 357 | 22 |
3 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 9 | 4 | 811 – 440 | 22 |
4 | Д7-Рекорд-09 | 13 | 8 | 5 | 509 – 434 | 21 |
5 | PUMA | 12 | 4 | 8 | 435 – 581 | 16 |
6 | Junior 2009 | 13 | 3 | 10 | 405 – 653 | 16 |
7 | Fenix | 12 | 0 | 12 | 197 – 866 | 12 |
8 | Металург Junior | 8 | 2 | 6 | 199 – 430 | 10 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стадник Дмитрий | Junior 2008 | 226 | 14 | 17 |
2 | Петля Данило | Д7-Рекорд-08 | 220 | 14 | 16 |
3 | Олійник Руслан | Д7-Рекорд-08 | 162 | 14 | 12 |
4 | Королев Дмитрий | Junior 2009 | 156 | 13 | 12 |
5 | Тищенко Яна | PUMA | 152 | 12 | 13 |
6 | Блажко Валерій | Д7-Рекорд-08 | 145 | 13 | 12 |
7 | Рябенко Глеб | 136 | 15 | 10 | |
8 | Рябенко Глеб | КДЮСШ-2 2008 | 136 | 15 | 10 |
9 | Котенко Антон | Д7-Рекорд-09 | 135 | 14 | 10 |
10 | Крюков Артур | Junior 2008 | 131 | 13 | 11 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-7-Рекорд | 8 | 8 | 0 | 315 – 162 | 16 |
2 | Quickly | 8 | 6 | 2 | 282 – 159 | 14 |
3 | Junior | 8 | 3 | 5 | 112 – 162 | 11 |
4 | ДЮСШ-7-Junior | 8 | 2 | 6 | 158 – 258 | 10 |
5 | Energy | 8 | 1 | 7 | 143 – 269 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Даценко Алексей | ДЮСШ-7-Рекорд | 123 | 8 | 16 |
2 | Костін Олексій | Quickly | 119 | 8 | 15 |
3 | Михайлов Герман | ДЮСШ-7-Рекорд | 68 | 8 | 9 |
4 | Коробка Андрей | ДЮСШ-7-Junior | 64 | 6 | 11 |
5 | Ольшевський Іван | Quickly | 59 | 8 | 8 |
6 | Кирсанова Варвара | Energy | 52 | 8 | 7 |
7 | Гридин Мирон | ДЮСШ-7-Рекорд | 47 | 8 | 6 |
8 | Романюк Глеб | Junior | 37 | 8 | 5 |
9 | Івакін Артем | Quickly | 34 | 8 | 5 |
10 | Селезнёв Андрей | ДЮСШ-7-Junior | 30 | 7 | 5 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Ми повертаємось!
27.04.2023 (1 комментариев)
Junior Cup#4 для баскетболістів 2011 р.н. та молодше
17.02.2021 (0 комментариев)
Матч майбутніх зірок турніру Junior Cup#3
05.01.2021 (0 комментариев)