Fenix (Fenix)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
7 место (0-12 197:866 12 очков)
Состав
– | Матвеев Артем | – | – | – | Разыгрывающий |
1 | Угримчук Дарина | 2009-08-21 | – | – | Разыгрывающий |
2 | Дудка Лев | 2010-09-15 | 130 см | 30 кг | Разыгрывающий |
4 | Катайцев Артем | 2008-06-20 | 130 см | 27 кг | Разыгрывающий |
6 | Старенкова Александра | 2009-10-13 | – | – | Разыгрывающий |
8 | Скопич Олег | 2008-02-12 | 142 см | 37 кг | Разыгрывающий |
9 | Васильева Дарья | 2009-08-25 | – | – | Разыгрывающий |
10 | Федорова София | 2008-08-02 | – | – | Разыгрывающий |
11 | Оржицький Костянтин | 2009-09-01 | 166 см | 49 кг | Разыгрывающий |
12 | Сорокин Виктор | 2008-08-23 | 151 см | 41 кг | Разыгрывающий |
13 | Погребняк Вадим | 2008-04-04 | – | – | Разыгрывающий |
14 | Гельтман Алексей | 2008-01-25 | 164 см | 43 кг | Разыгрывающий |
15 | Єна Дмитрий c | 2010-09-06 | – | – | Разыгрывающий |
Тренер: Кирсанова-Старонь Оксана Петровна
Таблица (Junior Cup#3)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д7-Рекорд-08 | 13 | 12 | 1 | 917 – 322 | 25 |
2 | Junior 2008 | 12 | 10 | 2 | 610 – 357 | 22 |
3 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 9 | 4 | 811 – 440 | 22 |
4 | Д7-Рекорд-09 | 13 | 8 | 5 | 509 – 434 | 21 |
5 | PUMA | 12 | 4 | 8 | 435 – 581 | 16 |
6 | Junior 2009 | 13 | 3 | 10 | 405 – 653 | 16 |
7 | Fenix | 12 | 0 | 12 | 197 – 866 | 12 |
8 | Металург Junior | 8 | 2 | 6 | 199 – 430 | 10 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Дмитрий Єна | 87 | 7 |
Костянтин Оржицький | 52 | 4 |
Виктор Сорокин | 20 | 2 |
Артем Катайцев | 11 | 1 |
София Федорова | 10 | 2 |
Вадим Погребняк | 8 | 1 |
Алексей Гельтман | 4 | 1 |
Олег Скопич | 3 | 0 |
Лев Дудка | 2 | 0 |
Александра Старенкова | 1 | 0 |