Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Калінін Ілля | 14 | 3 | 0 |
– | Ігнатенко Тимофій | 14 | 2 | 0 |
– | Білий Михайло | 10 | 1 | 0 |
– | Іванов Ярослав | 8 | 1 | 0 |
– | Галата Георгій | 6 | 1 | 0 |
– | Малихін Максим | 2 | 1 | 0 |
– | Конкін Максим | 2 | 1 | 0 |
– | Гурін Денис | 2 | 1 | 0 |
– | Сергієнко Матвій | 0 | 2 | 0 |
– | Літвінов Арсеній | 0 | 0 | 0 |
– | Сухомлин Максим | 0 | 0 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Королев Дмитрий | 14 | 2 | 0 |
– | Топольник Олексій | 12 | 3 | 0 |
– | Шеин Никита | 9 | 3 | 0 |
– | Токарь Илья | 4 | 4 | 0 |
– | Паршев Ярослав | 4 | 1 | 0 |
– | Семенко Кирилл | 0 | 1 | 0 |
– | Кізьюров Влад | 0 | 0 | 0 |
– | Захода Кирил | 0 | 0 | 0 |
– | Диденко Игнат | 0 | 0 | 0 |
– | Колесник Тимофей | 0 | 0 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет