Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Ігнатенко Тимофій | 18 | 1 | 0 |
– | Калінін Ілля | 9 | 1 | 0 |
– | Ісаєв Михайло | 6 | 0 | 0 |
– | Іванов Ярослав | 5 | 0 | 0 |
– | Білий Михайло | 2 | 1 | 0 |
– | Сергієнко Матвій | 0 | 2 | 0 |
– | Малихін Максим | 0 | 0 | 0 |
– | Літвінов Арсеній | 0 | 0 | 0 |
– | Конкін Максим | 0 | 1 | 0 |
– | Галата Георгій | 0 | 1 | 0 |
– | Гурін Денис | 0 | 0 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Ковальов Артем | 35 | 1 | 0 |
– | Дерека Архипп | 34 | 0 | 0 |
– | Куриленко Георгій | 12 | 0 | 0 |
– | Сиса Максим | 8 | 0 | 0 |
– | Мюйр Дмитро | 4 | 2 | 0 |
– | Яценко Софія | 2 | 2 | 0 |
– | Одінець Денис | 2 | 0 | 0 |
– | Довгопол Єгор | 2 | 1 | 0 |
– | Бугріменко Нікіта | 2 | 2 | 0 |
– | Тітаренко Євген | 0 | 0 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет