Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Ігнатенко Тимофій | 10 | 1 | 0 |
– | Калінін Ілля | 8 | 4 | 0 |
– | Сергієнко Матвій | 7 | 0 | 0 |
– | Білий Михайло | 6 | 0 | 0 |
– | Галата Георгій | 6 | 2 | 0 |
– | Ісаєв Михайло | 5 | 1 | 0 |
– | Гурін Денис | 4 | 1 | 0 |
– | Іванов Ярослав | 3 | 2 | 0 |
– | Літвінов Арсеній | 2 | 0 | 0 |
– | Малихін Максим | 0 | 0 | 0 |
– | Конкін Максим | 0 | 2 | 0 |
– | Сухомлин Максим | 0 | 1 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Стадник Дмитрий | 30 | 1 | 0 |
– | Крюков Артур | 22 | 1 | 0 |
– | Волокітін Микита | 14 | 4 | 0 |
– | Малкин Илья | 10 | 3 | 0 |
– | Тесла Георгий | 4 | 4 | 0 |
– | Головинов Михаил | 2 | 0 | 0 |
– | Фараг Ясин | 0 | 5 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет