Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Ковальов Артем | 29 | 3 | 0 |
– | Шевченко Валерія | 15 | 2 | 0 |
– | Довгопол Єгор | 7 | 4 | 0 |
– | Пересадін Данііл | 6 | 1 | 0 |
– | Аль-Халаса Язід | 2 | 5 | 0 |
– | Сиса Максим | 2 | 0 | 0 |
– | Тітаренко Євген | 0 | 0 | 0 |
– | Одінець Денис | 0 | 0 | 0 |
– | Бугріменко Нікіта | 0 | 3 | 0 |
– | Яцковський Михайло | 0 | 0 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет