Костин Алексей
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
#11
| Сыграл игр: | 8 |
| Набрал очков: | 6 |
| Очков за игру: | 0.8 |
| Фолов: | 8 |
| – | Одінець Денис |
| – | Илюшенко Никита |
| – | Герасимов Иван |
| 4 | Давыденко Ренат |
| 7 | Смородинова Карина |
| 8 | |
| 9 | Яцковський Михайло |
| 11 | Костин Алексей |
| 12 | Борзов Артем |
| 13 | Бугріменко Нікіта |
| 13 | Слюсарева Кристина |
| 14 | Шевченко Валерія |
| 15 | Тітаренко Євген |
| 16 | Сластьон Анна |
| 17 | Митронов Доминго |
–
| Сыграл игр: | 1 |
| Набрал очков: | 4 |
| Очков за игру: | 4 |
| Фолов: | 0 |
| – | Борзов Артем |
| – | Костин Алексей |
| – | Тітаренко Євген |
| – | Давыденко Ренат |
| – | Шевченко Валерія |
| – | Яцковський Михайло |
| – | Одінець Денис |
| – | Митронов Доминго |
| – | Смородинова Карина |
| – | Сластьон Анна |
| – | |
| – | Рудинь Глеб |
| – | Илюшенко Никита |
| – | Яремчук Тимофей |
| – | Костюк Иван |
| – | Герасимов Иван |
| – | Винник Максим |
| – | Бугріменко Нікіта |
| – | Гридін Іван |
| – | Масалыга Тимофей |
| – | Ковальов Артем |
| – | Йосипчук Вячеслав |
| – | |
| – | Петриченко Даниил |
| – |
Свободный агент
Свободный агент




