Рябенко Глеб Андрійович
–
| Сыграл игр: | 12 |
| Набрал очков: | 178 |
| Очков за игру: | 14.8 |
| Фолов: | 16 |
| – | Авраменко Арсеній |
| – | Соловйов Сергій |
| – | Сасов Сергій |
| – | Самсонов Владислав |
| – | Самохвалов Ельдар |
| – | Рябенко Глеб |
| – | Рудь Гліб |
| – | Новіков Данило |
| – | Мерчанський Юрій |
| – | Казаков Валентин |
| – | Гридін Іван |
| – | Ворвуль Андрій |
| – | Борзов Артем |
| – | Степанов Гліб |
#14
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 136 |
| Очков за игру: | 9.1 |
| Фолов: | 29 |
| – | Йосипчук Вячеслав |
| 4 | Соловйов Сергій |
| 5 | Степанов Гліб |
| 7 | Гридін Іван |
| 8 | Чумак Владимир |
| 10 | Дорошенко Андрей |
| 11 | Ворвуль Андрій |
| 12 | Мерчанський Юрій |
| 13 | Рудь Гліб |
| 14 | Рябенко Глеб |
| 15 | Борзов Артем |
| 16 | Новіков Данило |
| 18 | Самсонов Владислав |
Свободный агент
#3
| Сыграл игр: | 12 |
| Набрал очков: | 122 |
| Очков за игру: | 10.2 |
| Фолов: | 18 |
| – | Дудка Лев |
| 1 | Гельтман Алексей |
| 2 | Чумак Владимир |
| 3 | Рябенко Глеб |
| 4 | Соловйов Сергій |
| 5 | Ена Дмитрий |
| 6 | Скопич Олег |
| 7 | Катайцев Артем |
| 8 | Сорокин Виктор |
| 9 | Степанов Гліб |
| 10 | Дорошенко Андрей |
| 11 | Оржицький Костянтин |
| 12 | Кузнецов Александр |
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент




