Половко Артур
–
| Сыграл игр: | 6 |
| Набрал очков: | 14 |
| Очков за игру: | 2.3 |
| Фолов: | 14 |
| – | Стадник Дмитрий |
| – | Волокітін Микита |
| – | Малкин Илья |
| – | Фараг Ясин |
| – | Тесла Георгий |
| – | Головинов Михаил |
| – | Половко Артур |
| – | Насєдкін Арсеній |
| – | Крюков Артур |
| – | Печенежский Арсений |
| – | Буйницький Олексій |
| – | Крюков Артур |
| – | Крюков Артур |
#69
| Сыграл игр: | 14 |
| Набрал очков: | 68 |
| Очков за игру: | 4.9 |
| Фолов: | 11 |
| 3 | Печенежский Арсений |
| 8 | Стадник Дмитрий |
| 12 | Крюков Артур |
| 21 | Фараг Ясин |
| 22 | Будкин Радион |
| 24 | Будкин Эдуард |
| 25 | Тесла Георгий |
| 48 | Малкин Илья |
| 55 | Божок Арсений |
| 69 | Половко Артур |
| 71 | Максимович Илья |
| 87 | Головинов Михаил |
| 97 | Насєдкін Арсеній |
Свободный агент
#69
| Сыграл игр: | 6 |
| Набрал очков: | 7 |
| Очков за игру: | 1.2 |
| Фолов: | 6 |
| 3 | Печенежский Арсений |
| 4 | Королев Дмитрий |
| 15 | Чопенко Лиза |
| 17 | Бакшеев Михаил |
| 30 | Яник Иван |
| 31 | Колесник Тимофей |
| 63 | Барков Дмитрий |
| 63 | Бильдин Михаил |
| 69 | Половко Артур |
| 80 | Токарь Илья |
| 85 | Шеин Никита |
| 98 | Паршев Ярослав |
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент




