Крюков Артур Евгеньевич
–
| Сыграл игр: | 13 |
| Набрал очков: | 211 |
| Очков за игру: | 16.2 |
| Фолов: | 22 |
| – | Стадник Дмитрий |
| – | Волокітін Микита |
| – | Малкин Илья |
| – | Фараг Ясин |
| – | Тесла Георгий |
| – | Головинов Михаил |
| – | Половко Артур |
| – | Насєдкін Арсеній |
| – | Крюков Артур |
| – | Печенежский Арсений |
| – | Буйницький Олексій |
| – | Крюков Артур |
| – | Крюков Артур |
#12
| Сыграл игр: | 13 |
| Набрал очков: | 131 |
| Очков за игру: | 10.1 |
| Фолов: | 24 |
| 3 | Печенежский Арсений |
| 8 | Стадник Дмитрий |
| 12 | Крюков Артур |
| 21 | Фараг Ясин |
| 22 | Будкин Радион |
| 24 | Будкин Эдуард |
| 25 | Тесла Георгий |
| 48 | Малкин Илья |
| 55 | Божок Арсений |
| 69 | Половко Артур |
| 71 | Максимович Илья |
| 87 | Головинов Михаил |
| 97 | Насєдкін Арсеній |
#12
| Сыграл игр: | 9 |
| Набрал очков: | 79 |
| Очков за игру: | 8.8 |
| Фолов: | 14 |
| 8 | Стадник Дмитрий |
| 12 | Крюков Артур |
| 18 | Биляченко Нестор |
| 22 | Будкин Радион |
| 24 | Будкин Эдуард |
| 25 | Тесла Георгий |
| 35 | Вишневский Владимир |
| 48 | Малкин Илья |
| 55 | Божок Арсений |
| 71 | Максимович Илья |
| 97 | Насєдкін Арсеній |
#12
| Сыграл игр: | 5 |
| Набрал очков: | 60 |
| Очков за игру: | 12 |
| Фолов: | 4 |
| 1 | Малый Эльдар |
| 3 | Печенежский Арсений |
| 4 | Королев Дмитрий |
| 8 | Стадник Дмитрий |
| 12 | Крюков Артур |
| 14 | Синельников Егор |
| 18 | Биляченко Нестор |
| 22 | Будкин Эдуард |
| 24 | Будкин Радион |
| 35 | Вишневский Владимир |
| 48 | Малкин Илья |
| 54 | Оковитый Николай |
| 55 | Божок Арсений |
| 71 | Максимович Илья |
| 97 | Насєдкін Арсеній |
| 98 | Паршев Ярослав |
C
#12
| Сыграл игр: | 6 |
| Набрал очков: | 70 |
| Очков за игру: | 11.7 |
| Фолов: | 9 |
| 2 | Потягайло Володимир |
| 11 | Буряк Кирило |
| 12 | Крюков Артур |
| 24 | Грищенко Ілля |
| 42 | Кроленко Кирило |
| 48 | Малкин Илья |
| 71 | Максимович Илья |
| 73 | Григоров Матвей |
| 76 | Михайленко Ілля |
| 97 | Насєдкін Арсеній |




