2017-2018
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7 Junior 2006 | 6 | 5 | 1 | 362 – 160 | 11 |
| 2 | D7 Junior 2007 | 6 | 5 | 1 | 298 – 176 | 11 |
| 3 | Junior V | 6 | 2 | 4 | 206 – 316 | 8 |
| 4 | Junior mix | 6 | 0 | 6 | 148 – 362 | 6 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Предстоящих игр нет
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Житенёв Денис | D7 Junior 2007 | 114 | 6 | 19 |
| 2 | Змиевской Никита | D7 Junior 2007 | 103 | 6 | 18 |
| 3 | Манойленко Данило | D7 Junior 2006 | 92 | 6 | 16 |
| 4 | Москаленко Марат | D7 Junior 2006 | 90 | 5 | 18 |
| 5 | Липка Михайло | D7 Junior 2006 | 87 | 6 | 15 |
| 6 | Крюков Артур | Junior V | 70 | 6 | 12 |
| 7 | Кроленко Кирило | Junior V | 44 | 6 | 8 |
| 8 | Буряк Кирило | Junior V | 37 | 5 | 8 |
| 9 | Стороженко Антон | D7 Junior 2006 | 37 | 5 | 8 |
| 10 | Новохацький Іван | Junior mix | 34 | 6 | 6 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет




