D7 Junior 2006 (D7 Junior 2006)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: желтая
Форма гостевая: черная
Достижения
2017-2018
1 место (5-1 362:160 11 очков)
Состав
| 9 | Манойленко Данило | 2006-11-19 | – | – | Разыгрывающий |
| 15 | Липка Михайло c | 2006-07-30 | 170 см | 50 кг | Атакующий защитник |
| 23 | Москаленко Марат | 2006-12-11 | 170 см | 61 кг | Центровой |
| 40 | Стороженко Антон | 2006-07-15 | 152 см | 43 кг | Легкий форвард |
| 43 | Ісичко Микита | 2006-07-19 | – | – | Тяжелый форвард |
| 52 | Чеснаков Олександр | 2006-12-01 | – | – | Атакующий защитник |
| 58 | Федоренко Савелій | 2018-03-18 | 152 см | 45 кг | Атакующий защитник |
| 62 | Тинянський Евген | 2018-03-18 | – | – | Легкий форвард |
Таблица (Junior Cup 2018)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7 Junior 2006 | 6 | 5 | 1 | 362 – 160 | 11 |
| 2 | D7 Junior 2007 | 6 | 5 | 1 | 298 – 176 | 11 |
| 3 | Junior V | 6 | 2 | 4 | 206 – 316 | 8 |
| 4 | Junior mix | 6 | 0 | 6 | 148 – 362 | 6 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Данило Манойленко | 92 | 15 |
| Марат Москаленко | 90 | 18 |
| Михайло Липка | 87 | 15 |
| Антон Стороженко | 37 | 7 |
| Евген Тинянський | 34 | 6 |
| Олександр Чеснаков | 10 | 2 |
| Савелій Федоренко | 8 | 2 |
| Микита Ісичко | 4 | 2 |




