Quickly (Quickly)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2019-2020
2 место (12-2 539:348 26 очков)
2018-2019
2 место (6-4 415:241 16 очков)
Состав
| – | Борзов Артем | 2008-07-30 | 175 см | 65 кг | Разыгрывающий |
| – | Костин Алексей | 2011-07-16 | 140 см | 35 кг | Разыгрывающий |
| – | Тітаренко Євген | 2009-01-30 | 167 см | 59 кг | Разыгрывающий |
| – | Давыденко Ренат | 2008-07-18 | 150 см | 45 кг | Разыгрывающий |
| – | Шевченко Валерія | 2007-06-01 | 177 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| – | Яцковський Михайло | 2009-10-19 | 154 см | 40 кг | Разыгрывающий |
| – | Одінець Денис | 2008-07-06 | 161 см | 55 кг | Разыгрывающий |
| – | Митронов Доминго | 2009-10-25 | 155 см | 55 кг | Разыгрывающий |
| – | Смородинова Карина | 2007-12-10 | 155 см | 45 кг | Разыгрывающий |
| – | Сластьон Анна | 2008-05-12 | 150 см | 48 кг | Разыгрывающий |
| – | – | – | – | Разыгрывающий | |
| – | Рудинь Глеб | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Илюшенко Никита | 2007-01-25 | 168 см | 52 кг | Разыгрывающий |
| – | Яремчук Тимофей | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Костюк Иван | 2008-07-16 | 167 см | 33 кг | Разыгрывающий |
| – | Герасимов Иван | 2007-11-08 | 156 см | 35 кг | Разыгрывающий |
| – | Винник Максим | 2008-12-30 | 153 см | 34 кг | Разыгрывающий |
| – | Бугріменко Нікіта | 2007-02-28 | 183 см | 82 кг | Разыгрывающий |
| – | Гридін Іван | 2008-08-07 | 166 см | 53 кг | Разыгрывающий |
| – | Масалыга Тимофей | 2007-08-12 | 151 см | 58 кг | Разыгрывающий |
| – | Ковальов Артем | 2007-12-04 | 169 см | 50 кг | Разыгрывающий |
| – | Йосипчук Вячеслав | 2008-04-09 | – | – | Разыгрывающий |
| – | – | – | – | Разыгрывающий | |
| – | Петриченко Даниил | 2008-09-08 | 146 см | 36 кг | Разыгрывающий |
| – | – | – | – | Разыгрывающий |
Тренер: Малышевская Ева Борисовна
Таблица (Junior Cup #1)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Восток | 9 | 9 | 0 | 447 – 168 | 18 |
| 2 | Quickly | 10 | 6 | 4 | 415 – 241 | 16 |
| 3 | Junior 2008 | 8 | 7 | 1 | 354 – 173 | 15 |
| 4 | ХАСКИ | 10 | 4 | 6 | 286 – 315 | 14 |
| 5 | Талисман | 8 | 1 | 7 | 140 – 365 | 9 |
| 6 | Golden Birds | 9 | 0 | 9 | 93 – 473 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Артем Ковальов | 101 | 11 |
| Даниил Петриченко | 88 | 10 |
| Вячеслав Йосипчук | 68 | 8 |
| Тимофей Яремчук | 38 | 4 |
| Нікіта Бугріменко | 16 | 2 |
| Глеб Рудинь | 15 | 3 |
| Іван Гридін | 15 | 2 |
| Артем Борзов | 14 | 2 |
| 12 | 1 | |
| Максим Винник | 10 | 2 |
| Никита Илюшенко | 9 | 2 |
| Иван Герасимов | 9 | 1 |
| Алексей Костин | 4 | 4 |




