Quickly (Quickly)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2019-2020
2 место (12-2 539:348 26 очков)
2018-2019
2 место (6-4 415:241 16 очков)
Состав
| – | Одінець Денис | 2008-07-06 | 161 см | 55 кг | Разыгрывающий |
| – | Илюшенко Никита | 2007-01-25 | 168 см | 52 кг | Разыгрывающий |
| – | Герасимов Иван | 2007-11-08 | 156 см | 35 кг | Разыгрывающий |
| 4 | Давыденко Ренат | 2008-07-18 | 150 см | 45 кг | Разыгрывающий |
| 7 | Смородинова Карина | 2007-12-10 | 155 см | 45 кг | Разыгрывающий |
| 8 | – | – | – | Разыгрывающий | |
| 9 | Яцковський Михайло | 2009-10-19 | 154 см | 40 кг | Разыгрывающий |
| 11 | Костин Алексей | 2011-07-16 | 140 см | 35 кг | Разыгрывающий |
| 12 | Борзов Артем | 2008-07-30 | 175 см | 65 кг | Разыгрывающий |
| 13 | Бугріменко Нікіта | 2007-02-28 | 183 см | 82 кг | Разыгрывающий |
| 13 | Слюсарева Кристина | 2007-03-05 | 164 см | 54 кг | Разыгрывающий |
| 14 | Шевченко Валерія c | 2007-06-01 | 177 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| 15 | Тітаренко Євген | 2009-01-30 | 167 см | 59 кг | Разыгрывающий |
| 16 | Сластьон Анна | 2008-05-12 | 150 см | 48 кг | Разыгрывающий |
| 17 | Митронов Доминго | 2009-10-25 | 155 см | 55 кг | Разыгрывающий |
Тренер: Малышевская Ева Борисовна
Таблица (Junior Cup #2)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior 2008 | 13 | 13 | 0 | 633 – 286 | 26 |
| 2 | Quickly | 14 | 12 | 2 | 539 – 348 | 26 |
| 3 | Феникс | 13 | 10 | 3 | 611 – 449 | 23 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 14 | 5 | 9 | 447 – 485 | 19 |
| 5 | PUMA | 14 | 5 | 9 | 419 – 540 | 19 |
| 6 | Талисман | 14 | 4 | 10 | 362 – 488 | 18 |
| 7 | Металург Junior | 14 | 4 | 10 | 353 – 552 | 18 |
| 8 | Golden Birds | 14 | 2 | 12 | 298 – 514 | 16 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Валерія Шевченко | 227 | 16 |
| Артем Борзов | 57 | 4 |
| Нікіта Бугріменко | 51 | 4 |
| Кристина Слюсарева | 38 | 3 |
| 35 | 3 | |
| Ренат Давыденко | 29 | 3 |
| Денис Одінець | 25 | 13 |
| Євген Тітаренко | 19 | 2 |
| Иван Герасимов | 16 | 2 |
| Анна Сластьон | 15 | 1 |
| Карина Смородинова | 9 | 1 |
| Михайло Яцковський | 8 | 1 |
| Алексей Костин | 6 | 1 |
| Доминго Митронов | 4 | 0 |




