Талисман (Талисман)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2019-2020
6 место (4-10 362:488 18 очков)
2018-2019
5 место (1-7 140:365 9 очков)
Состав
5 | Кочур Ігор | 2009-06-22 | 158 см | 48 кг | Разыгрывающий |
6 | Малахов Святослав | 2008-08-04 | 168 см | 60 кг | Разыгрывающий |
7 | Зінченко Данило | 2007-01-29 | 180 см | 60 кг | Разыгрывающий |
8 | Медведюк Сергій | 2008-10-22 | 168 см | 50 кг | Разыгрывающий |
9 | Степанович Кирило | 2007-07-12 | 185 см | 60 кг | Разыгрывающий |
10 | Лісовець Михайло | 2009-04-07 | 174 см | 52 кг | Разыгрывающий |
12 | Богомаз Денис | 2007-08-15 | 182 см | 58 кг | Разыгрывающий |
13 | Сапожков Денис | 2008-03-23 | 171 см | 53 кг | Разыгрывающий |
14 | Кислун Олексій | 2008-03-14 | 168 см | 56 кг | Разыгрывающий |
15 | Рудичев Владислав | 2008-11-02 | 170 см | 52 кг | Разыгрывающий |
16 | Козленков Назар | 2008-12-10 | 172 см | 47 кг | Разыгрывающий |
17 | Гусарський Микита | 2007-12-07 | 174 см | 50 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Junior Cup#5)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д7-Рекорд-08 | 14 | 13 | 1 | 922 – 577 | 27 |
2 | БК Политехник 2008 | 14 | 12 | 2 | 1059 – 582 | 26 |
3 | Junior 2008 | 13 | 9 | 4 | 765 – 593 | 22 |
4 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 7 | 6 | 773 – 733 | 20 |
5 | БК Восток | 12 | 7 | 5 | 713 – 594 | 19 |
6 | КДЮСШ-2 2007 | 13 | 6 | 7 | 835 – 656 | 19 |
7 | Д7-Рекорд-09 | 14 | 4 | 10 | 613 – 873 | 18 |
8 | БК Политехник 2009 | 12 | 5 | 7 | 557 – 674 | 17 |
9 | Junior 2009 | 13 | 2 | 11 | 399 – 777 | 15 |
10 | Талисман | 12 | 0 | 12 | 367 – 944 | 12 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Сергій Медведюк | 76 | 8 |
Микита Гусарський | 48 | 5 |
Владислав Рудичев | 48 | 4 |
Денис Сапожков | 43 | 4 |
Денис Богомаз | 38 | 4 |
Кирило Степанович | 37 | 3 |
Данило Зінченко | 34 | 3 |
Святослав Малахов | 23 | 2 |
Назар Козленков | 11 | 1 |
Михайло Лісовець | 6 | 1 |
Олексій Кислун | 2 | 0 |
Ігор Кочур | 1 | 0 |