Талисман (Талисман)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2019-2020
6 место (4-10 362:488 18 очков)
2018-2019
5 место (1-7 140:365 9 очков)
Состав
| – | Степанович Кирило | 2007-07-12 | 185 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| – | Медведюк Сергій | 2008-10-22 | 168 см | 50 кг | Разыгрывающий |
| – | Кислун Олексій | 2008-03-14 | 168 см | 56 кг | Разыгрывающий |
| – | Рудичев Владислав | 2008-11-02 | 170 см | 52 кг | Разыгрывающий |
| – | Лісовець Михайло | 2009-04-07 | 174 см | 52 кг | Разыгрывающий |
| – | Кочур Ігор | 2009-06-22 | 158 см | 48 кг | Разыгрывающий |
| – | Гурін Денис | 2009-10-18 | 158 см | 47 кг | Разыгрывающий |
| – | Зінченко Данило | 2007-01-29 | 180 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| – | Асаф Таир | 2009-06-02 | 128 см | 27 кг | Разыгрывающий |
| – | Сапожков Денис | 2008-03-23 | 171 см | 53 кг | Разыгрывающий |
| – | Никандров Александр | 2008-08-25 | 162 см | 63 кг | Разыгрывающий |
| – | Козленков Назар | 2008-12-10 | 172 см | 47 кг | Разыгрывающий |
| – | Богомаз Денис | 2007-08-15 | 182 см | 58 кг | Разыгрывающий |
Тренер: Яценко Петр Николаевич
Таблица (Junior Cup #1)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Восток | 9 | 9 | 0 | 447 – 168 | 18 |
| 2 | Quickly | 10 | 6 | 4 | 415 – 241 | 16 |
| 3 | Junior 2008 | 8 | 7 | 1 | 354 – 173 | 15 |
| 4 | ХАСКИ | 10 | 4 | 6 | 286 – 315 | 14 |
| 5 | Талисман | 8 | 1 | 7 | 140 – 365 | 9 |
| 6 | Golden Birds | 9 | 0 | 9 | 93 – 473 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Сергій Медведюк | 47 | 6 |
| Денис Гурін | 28 | 4 |
| Денис Сапожков | 20 | 3 |
| Данило Зінченко | 10 | 1 |
| Олексій Кислун | 9 | 1 |
| Кирило Степанович | 8 | 1 |
| Назар Козленков | 7 | 1 |
| Владислав Рудичев | 6 | 1 |
| Александр Никандров | 2 | 0 |
| Денис Богомаз | 2 | 1 |
| Таир Асаф | 1 | 0 |




