Талисман (Талисман)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2019-2020
6 место (4-10 362:488 18 очков)
2018-2019
5 место (1-7 140:365 9 очков)
Состав
| – | Курмаев Максим | – | – | – | Разыгрывающий |
| 4 | Никандров Александр | 2008-08-25 | 162 см | 63 кг | Разыгрывающий |
| 5 | Кочур Ігор | 2009-06-22 | 158 см | 48 кг | Разыгрывающий |
| 7 | Зінченко Данило | 2007-01-29 | 180 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| 8 | Медведюк Сергій c | 2008-10-22 | 168 см | 50 кг | Разыгрывающий |
| 9 | Степанович Кирило | 2007-07-12 | 185 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| 10 | Лісовець Михайло | 2009-04-07 | 174 см | 52 кг | Разыгрывающий |
| 11 | Беляев Матвей | – | – | – | Разыгрывающий |
| 12 | Богомаз Денис | 2007-08-15 | 182 см | 58 кг | Разыгрывающий |
| 13 | Сапожков Денис | 2008-03-23 | 171 см | 53 кг | Разыгрывающий |
| 14 | Кислун Олексій | 2008-03-14 | 168 см | 56 кг | Разыгрывающий |
| 15 | Рудичев Владислав | 2008-11-02 | 170 см | 52 кг | Разыгрывающий |
| 16 | Козленков Назар | 2008-12-10 | 172 см | 47 кг | Разыгрывающий |
| 17 | Асаф Таир | 2009-06-02 | 128 см | 27 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Junior Cup #2)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior 2008 | 13 | 13 | 0 | 633 – 286 | 26 |
| 2 | Quickly | 14 | 12 | 2 | 539 – 348 | 26 |
| 3 | Феникс | 13 | 10 | 3 | 611 – 449 | 23 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 14 | 5 | 9 | 447 – 485 | 19 |
| 5 | PUMA | 14 | 5 | 9 | 419 – 540 | 19 |
| 6 | Талисман | 14 | 4 | 10 | 362 – 488 | 18 |
| 7 | Металург Junior | 14 | 4 | 10 | 353 – 552 | 18 |
| 8 | Golden Birds | 14 | 2 | 12 | 298 – 514 | 16 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Сергій Медведюк | 152 | 11 |
| Денис Богомаз | 82 | 6 |
| Денис Сапожков | 51 | 4 |
| Максим Курмаев | 14 | 5 |
| Владислав Рудичев | 14 | 1 |
| Данило Зінченко | 12 | 1 |
| Матвей Беляев | 10 | 1 |
| Назар Козленков | 9 | 1 |
| Александр Никандров | 8 | 1 |
| Кирило Степанович | 6 | 1 |
| Олексій Кислун | 3 | 0 |
| Ігор Кочур | 1 | 0 |




