Golden Birds (Golden Birds)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2019-2020
8 место (2-12 298:514 16 очков)
2018-2019
6 место (0-9 93:473 9 очков)
Состав
| – | Дубик Камила | 2009-02-11 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Литвиненко Анна | 2010-09-28 | 135 см | 28 кг | Разыгрывающий |
| 1 | Куксова София | 2007-01-12 | 154 см | 51 кг | Разыгрывающий |
| 2 | Попова Елена | 2007-06-03 | 162 см | 46 кг | Разыгрывающий |
| 7 | Коробейникова Ника | 2007-07-24 | 152 см | 36 кг | Разыгрывающий |
| 8 | Нвачукву София | 2007-11-08 | 150 см | 40 кг | Разыгрывающий |
| 9 | Мирошниченко Надежда | 2007-08-09 | 162 см | 41 кг | Разыгрывающий |
| 9 | Халецкая Анастасия | – | 162 см | 50 кг | Разыгрывающий |
| 11 | Власенко Анастасия c | 2007-03-06 | 168 см | 54 кг | Разыгрывающий |
| 12 | Ковальчук Богдана | 2007-07-18 | 148 см | 35 кг | Разыгрывающий |
| 13 | Гамова Ксения | 2009-03-02 | 139 см | 46 кг | Разыгрывающий |
| 14 | Бабаева Арина | 2007-12-01 | 137 см | 27 кг | Разыгрывающий |
Тренер: Цуман Юлия Серегевна
Таблица (Junior Cup #2)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior 2008 | 13 | 13 | 0 | 633 – 286 | 26 |
| 2 | Quickly | 14 | 12 | 2 | 539 – 348 | 26 |
| 3 | Феникс | 13 | 10 | 3 | 611 – 449 | 23 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 14 | 5 | 9 | 447 – 485 | 19 |
| 5 | PUMA | 14 | 5 | 9 | 419 – 540 | 19 |
| 6 | Талисман | 14 | 4 | 10 | 362 – 488 | 18 |
| 7 | Металург Junior | 14 | 4 | 10 | 353 – 552 | 18 |
| 8 | Golden Birds | 14 | 2 | 12 | 298 – 514 | 16 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| София Нвачукву | 70 | 5 |
| Арина Бабаева | 55 | 7 |
| Богдана Ковальчук | 49 | 4 |
| Анастасия Власенко | 44 | 5 |
| Ника Коробейникова | 26 | 2 |
| Анастасия Халецкая | 19 | 2 |
| Елена Попова | 17 | 1 |
| София Куксова | 10 | 1 |
| Анна Литвиненко | 6 | 1 |
| Надежда Мирошниченко | 2 | 0 |




