PUMA (PUMA)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
5 место (4-8 435:581 16 очков)
2019-2020
5 место (5-9 419:540 19 очков)
Состав
| – | Машкарова София | 2008-12-24 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Васильева Дарья | 2009-08-25 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Безрученко Марьяна | 2008-07-08 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Кривенко Иванна | 2008-07-07 | – | – | Разыгрывающий |
| 2 | Черненко Евгения | – | – | – | Разыгрывающий |
| 3 | Завгородько Софья | 2008-04-26 | 155 см | – | Разыгрывающий |
| 4 | Тищенко Яна | 2008-05-04 | 157 см | 44 кг | Разыгрывающий |
| 5 | Зеленская Анна | 2019-10-13 | 162 см | 45 кг | Разыгрывающий |
| 6 | Старенкова Александра | 2009-10-13 | – | – | Разыгрывающий |
| 7 | Юхименко Мария | 2009-07-18 | – | – | Разыгрывающий |
| 8 | Новоселова Алиса | 2009-01-28 | – | – | Разыгрывающий |
| 9 | Билаш Полина | 2009-01-14 | – | – | Разыгрывающий |
| 10 | Натрус Александра | 2009-06-25 | 147 см | 36 кг | Разыгрывающий |
| 12 | Кушнарева Екатерина | 2008-01-10 | 150 см | 43 кг | Разыгрывающий |
Тренер: Кирсанова-Старонь Оксана Петровна
Таблица (Junior Cup #2)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior 2008 | 13 | 13 | 0 | 633 – 286 | 26 |
| 2 | Quickly | 14 | 12 | 2 | 539 – 348 | 26 |
| 3 | Феникс | 13 | 10 | 3 | 611 – 449 | 23 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 14 | 5 | 9 | 447 – 485 | 19 |
| 5 | PUMA | 14 | 5 | 9 | 419 – 540 | 19 |
| 6 | Талисман | 14 | 4 | 10 | 362 – 488 | 18 |
| 7 | Металург Junior | 14 | 4 | 10 | 353 – 552 | 18 |
| 8 | Golden Birds | 14 | 2 | 12 | 298 – 514 | 16 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Яна Тищенко | 180 | 13 |
| Евгения Черненко | 73 | 6 |
| Софья Завгородько | 46 | 5 |
| Алиса Новоселова | 41 | 3 |
| Анна Зеленская | 25 | 2 |
| Мария Юхименко | 22 | 2 |
| Полина Билаш | 16 | 2 |
| София Машкарова | 7 | 1 |
| Александра Натрус | 7 | 1 |
| Иванна Кривенко | 2 | 1 |




