Д7-Рекорд-08 (Рекорд-08)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
Плей-офф: Чемпион
1 место (12-1 917:322 25 очков)
Состав
| 11 | Тутов Тимур | – | – | – | Разыгрывающий |
| 12 | Петля Данило c | – | – | – | Разыгрывающий |
| 13 | Олійник Руслан | – | – | – | Разыгрывающий |
| 19 | Болотов Давид | – | – | – | Разыгрывающий |
| 20 | Капленко Олександр | 2008-02-07 | – | – | Разыгрывающий |
| 22 | Нартей Патрік | – | – | – | Разыгрывающий |
| 24 | Чепела Артем | 2008-05-06 | – | – | Разыгрывающий |
| 25 | Дубовий Павло | 2008-01-10 | – | – | Разыгрывающий |
| 26 | Лаврик Ярослав | – | – | – | Разыгрывающий |
| 27 | Приходченко Лев | 2008-02-06 | – | – | Разыгрывающий |
| 30 | Заболотських Артем | 2008-01-02 | – | – | Разыгрывающий |
| 31 | Блажко Валерій | 2008-04-04 | – | – | Разыгрывающий |
| 32 | Петриченко Даниил | 2008-09-08 | 146 см | 36 кг | Разыгрывающий |
Тренер: Полянська Світлана Сергіївна
Таблица (Junior Cup#3)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д7-Рекорд-08 | 13 | 12 | 1 | 917 – 322 | 25 |
| 2 | Junior 2008 | 12 | 10 | 2 | 610 – 357 | 22 |
| 3 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 9 | 4 | 811 – 440 | 22 |
| 4 | Д7-Рекорд-09 | 13 | 8 | 5 | 509 – 434 | 21 |
| 5 | PUMA | 12 | 4 | 8 | 435 – 581 | 16 |
| 6 | Junior 2009 | 13 | 3 | 10 | 405 – 653 | 16 |
| 7 | Fenix | 12 | 0 | 12 | 197 – 866 | 12 |
| 8 | Металург Junior | 8 | 2 | 6 | 199 – 430 | 10 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Данило Петля | 220 | 16 |
| Руслан Олійник | 162 | 12 |
| Валерій Блажко | 145 | 11 |
| Даниил Петриченко | 95 | 6 |
| Патрік Нартей | 77 | 5 |
| Тимур Тутов | 73 | 5 |
| Олександр Капленко | 62 | 5 |
| Артем Заболотських | 53 | 4 |
| Артем Чепела | 49 | 4 |
| Лев Приходченко | 39 | 4 |
| Давид Болотов | 32 | 3 |
| Павло Дубовий | 30 | 3 |
| Ярослав Лаврик | 14 | 1 |




