Д7-Рекорд-09 (Рекорд -09)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
Плей-офф: 4е место
4 место (8-5 509:434 21 очков)
Состав
| – | Равлик Кирило | 2009-09-24 | – | – | Разыгрывающий |
| 2 | Бігун Мирон | 2010-03-04 | – | – | Разыгрывающий |
| 3 | Ізюмський Артем | 2009-06-05 | – | – | Разыгрывающий |
| 4 | Ларин Ілля c | 2009-07-14 | – | – | Разыгрывающий |
| 5 | Краснов Гліб | 2010-09-08 | – | – | Разыгрывающий |
| 8 | Ялтуховський Євген | – | – | – | Разыгрывающий |
| 9 | Черкашин Максим | 2010-05-24 | – | – | Разыгрывающий |
| 14 | Мирошник Микита | 2008-01-16 | – | – | Разыгрывающий |
| 15 | Кузнецов Олександр | 2008-02-27 | – | – | Разыгрывающий |
| 16 | Котенко Антон | 2009-03-09 | – | – | Разыгрывающий |
| 17 | Железняк Костянтин | 2009-06-11 | – | – | Разыгрывающий |
| 18 | Тельной Олександр | 2008-02-16 | – | – | Разыгрывающий |
| 23 | Обієфуле Дівайн Містрі | 2008-09-19 | – | – | Атакующий защитник |
| 29 | Полтавець Денис | 2008-03-19 | – | – | Разыгрывающий |
| 43 | Бабенко Олександр | 2008-03-20 | – | – | Разыгрывающий |
Тренер: Полянська Світлана Сергіївна
Таблица (Junior Cup#3)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д7-Рекорд-08 | 13 | 12 | 1 | 917 – 322 | 25 |
| 2 | Junior 2008 | 12 | 10 | 2 | 610 – 357 | 22 |
| 3 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 9 | 4 | 811 – 440 | 22 |
| 4 | Д7-Рекорд-09 | 13 | 8 | 5 | 509 – 434 | 21 |
| 5 | PUMA | 12 | 4 | 8 | 435 – 581 | 16 |
| 6 | Junior 2009 | 13 | 3 | 10 | 405 – 653 | 16 |
| 7 | Fenix | 12 | 0 | 12 | 197 – 866 | 12 |
| 8 | Металург Junior | 8 | 2 | 6 | 199 – 430 | 10 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Антон Котенко | 135 | 10 |
| Ілля Ларин | 124 | 8 |
| Мирон Бігун | 77 | 6 |
| Олександр Бабенко | 58 | 4 |
| Гліб Краснов | 26 | 2 |
| Костянтин Железняк | 24 | 2 |
| Микита Мирошник | 24 | 2 |
| Олександр Кузнецов | 24 | 2 |
| Містрі Обієфуле Дівайн | 19 | 1 |
| Денис Полтавець | 18 | 2 |
| Олександр Тельной | 17 | 1 |
| Максим Черкашин | 17 | 1 |
| Євген Ялтуховський | 10 | 1 |
| Артем Ізюмський | 7 | 1 |




