КДЮСШ-2 2008 (КДЮСШ-2 2008)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
Плей-офф: 3е место
3 место (9-4 811:440 22 очков)
Состав
| – | Йосипчук Вячеслав | 2008-04-09 | – | – | Разыгрывающий |
| 4 | Соловйов Сергій c | 2008-05-16 | 169 см | 58 кг | Разыгрывающий |
| 5 | Степанов Гліб | 2008-01-09 | 167 см | 54 кг | Разыгрывающий |
| 7 | Гридін Іван | 2008-08-07 | 166 см | 53 кг | Разыгрывающий |
| 8 | Чумак Владимир | 2009-04-11 | 146 см | 37 кг | Разыгрывающий |
| 10 | Дорошенко Андрей | 2008-10-10 | 150 см | 53 кг | Разыгрывающий |
| 11 | Ворвуль Андрій | 2008-09-14 | 163 см | 42 кг | Разыгрывающий |
| 12 | Мерчанський Юрій | 2008-07-06 | 170 см | 63 кг | Разыгрывающий |
| 13 | Рудь Гліб | 2008-05-19 | 181 см | 59 кг | Разыгрывающий |
| 14 | Рябенко Глеб | 2008-02-18 | 180 см | 62 кг | Разыгрывающий |
| 15 | Борзов Артем | 2008-07-30 | 175 см | 65 кг | Разыгрывающий |
| 16 | Новіков Данило | 2008-05-17 | 155 см | 40 кг | Разыгрывающий |
| 18 | Самсонов Владислав | 2008-02-19 | 175 см | 55 кг | Разыгрывающий |
Тренер: Кротько Андрій Олегович
Таблица (Junior Cup#3)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д7-Рекорд-08 | 13 | 12 | 1 | 917 – 322 | 25 |
| 2 | Junior 2008 | 12 | 10 | 2 | 610 – 357 | 22 |
| 3 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 9 | 4 | 811 – 440 | 22 |
| 4 | Д7-Рекорд-09 | 13 | 8 | 5 | 509 – 434 | 21 |
| 5 | PUMA | 12 | 4 | 8 | 435 – 581 | 16 |
| 6 | Junior 2009 | 13 | 3 | 10 | 405 – 653 | 16 |
| 7 | Fenix | 12 | 0 | 12 | 197 – 866 | 12 |
| 8 | Металург Junior | 8 | 2 | 6 | 199 – 430 | 10 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Глеб Рябенко | 136 | 9 |
| Гліб Рудь | 115 | 8 |
| Юрій Мерчанський | 110 | 7 |
| Сергій Соловйов | 109 | 7 |
| Іван Гридін | 91 | 6 |
| Андрій Ворвуль | 82 | 5 |
| Владимир Чумак | 58 | 4 |
| Данило Новіков | 55 | 4 |
| Андрей Дорошенко | 36 | 2 |
| Владислав Самсонов | 33 | 2 |
| Гліб Степанов | 32 | 2 |
| Артем Борзов | 24 | 2 |
| Вячеслав Йосипчук | 12 | 12 |




