Energy (Energy)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
5 место (1-7 143:269 9 очков)
Состав
| – | Тремтячий Богдан | 2011-06-24 | 135 см | – | Разыгрывающий |
| 1 | Кирсанова Варвара | 2014-01-12 | 135 см | – | Разыгрывающий |
| 1 | Лабунец Кирилл | 2011-10-07 | 140 см | – | Разыгрывающий |
| 3 | Мартыновская Полина | 2011-09-17 | 130 см | – | Разыгрывающий |
| 5 | Абаджян Вероника | 2011-09-14 | 140 см | – | Разыгрывающий |
| 7 | Иващенко Максим | 2011-08-26 | 145 см | – | Разыгрывающий |
| 8 | Гавриленко Радмир | 2011-10-22 | 135 см | – | Разыгрывающий |
| 13 | Соловьев Егор | 2012-04-07 | 135 см | – | Разыгрывающий |
| 19 | Семенихин Даниил | 2012-04-19 | 130 см | – | Разыгрывающий |
| 21 | Кащавцев Максим | 2012-04-14 | 145 см | – | Разыгрывающий |
| 23 | Паненко Александр | 2013-05-23 | 130 см | – | Разыгрывающий |
| 24 | Гавриленко Богдан | 2011-10-22 | 135 см | – | Разыгрывающий |
| 26 | Домашенко Демид | – | 130 см | – | Разыгрывающий |
Тренер: Кирсанова-Старонь О.П.
Таблица (Junior Cup#4)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-7-Рекорд | 8 | 8 | 0 | 315 – 162 | 16 |
| 2 | Quickly | 8 | 6 | 2 | 282 – 159 | 14 |
| 3 | Junior | 8 | 3 | 5 | 112 – 162 | 11 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 8 | 2 | 6 | 158 – 258 | 10 |
| 5 | Energy | 8 | 1 | 7 | 143 – 269 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Варвара Кирсанова | 52 | 7 |
| Богдан Тремтячий | 30 | 4 |
| Кирилл Лабунец | 23 | 3 |
| Егор Соловьев | 22 | 3 |
| Демид Домашенко | 6 | 2 |
| Полина Мартыновская | 4 | 1 |
| Александр Паненко | 2 | 0 |
| Максим Кащавцев | 2 | 0 |
| Максим Иващенко | 2 | 0 |




