Quickly (Quickly)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
2 место (6-2 282:159 14 очков)
Состав
| 1 | Кузьміна Катерина | 2011-09-24 | – | – | Разыгрывающий |
| 6 | Ольшевський Іван | 2011-02-06 | – | – | Разыгрывающий |
| 7 | Пятихін Кирило | 2011-04-01 | – | – | Разыгрывающий |
| 8 | Ткаченко Марічка | 2012-02-04 | – | – | Разыгрывающий |
| 10 | Солонцевой Захар | 2012-06-06 | – | – | Разыгрывающий |
| 11 | Максименко Нікіта | 2011-03-16 | – | – | Разыгрывающий |
| 15 | Костін Олексій | 2011-07-16 | – | – | Разыгрывающий |
| 22 | Волошин Іван | 2011-11-07 | – | – | Разыгрывающий |
| 23 | Пойденко Данило | 2011-12-02 | – | – | Разыгрывающий |
| 29 | Козаков Дмитро | 2011-02-11 | – | – | Разыгрывающий |
| 34 | Воробйов Мирон | 2011-11-09 | – | – | Разыгрывающий |
| 40 | Ільчук Олег | 2011-01-09 | – | – | Разыгрывающий |
| 44 | Кузьмін Олександр | 2011-01-28 | – | – | Разыгрывающий |
| 50 | Внуков Іван | 2001-03-07 | – | – | Разыгрывающий |
| 55 | Івакін Артем | 2011-10-11 | – | – | Разыгрывающий |
Тренер: Малишевська Є.Б.
Таблица (Junior Cup#4)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-7-Рекорд | 8 | 8 | 0 | 315 – 162 | 16 |
| 2 | Quickly | 8 | 6 | 2 | 282 – 159 | 14 |
| 3 | Junior | 8 | 3 | 5 | 112 – 162 | 11 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 8 | 2 | 6 | 158 – 258 | 10 |
| 5 | Energy | 8 | 1 | 7 | 143 – 269 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Олексій Костін | 119 | 15 |
| Іван Ольшевський | 59 | 7 |
| Артем Івакін | 34 | 4 |
| Данило Пойденко | 23 | 3 |
| Катерина Кузьміна | 17 | 2 |
| Олександр Кузьмін | 14 | 2 |
| Захар Солонцевой | 5 | 1 |
| Іван Волошин | 4 | 1 |
| Нікіта Максименко | 4 | 1 |
| Дмитро Козаков | 2 | 1 |
| Марічка Ткаченко | 1 | 0 |




