ДЮСШ-7-Рекорд (ДЮСШ-7-Рекорд)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
1 место (8-0 315:162 16 очков)
Состав
| – | Дубик Дмитрий | 2012-08-14 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Сосницкий Денис | 2012-12-11 | – | – | Разыгрывающий |
| 3 | Голубко Иван | 2012-10-01 | – | – | Разыгрывающий |
| 5 | Ахтырский Артур | 2011-02-03 | – | – | Разыгрывающий |
| 6 | Петриченко Александр | 2012-08-28 | – | – | Разыгрывающий |
| 8 | Михайлов Герман | 2011-02-08 | – | – | Разыгрывающий |
| 9 | Летюк Евгений | 2013-06-07 | – | – | Разыгрывающий |
| 10 | Гридин Мирон | 2012-09-03 | – | – | Разыгрывающий |
| 11 | Ковалёв Марк | 2011-04-04 | – | – | Разыгрывающий |
| 17 | Шевченко Кирилл | 2012-11-03 | – | – | Разыгрывающий |
| 18 | Бучный Максим | 2012-08-06 | – | – | Разыгрывающий |
| 19 | Зоткин Егор | 2011-12-04 | – | – | Разыгрывающий |
| 23 | Нартей Агнесс | – | – | – | Разыгрывающий |
| 25 | Алифанов Михаил | 2013-03-16 | – | – | Разыгрывающий |
| 27 | Даценко Алексей | 2011-03-06 | – | – | Разыгрывающий |
| 28 | Тарасенко Максим | 2011-12-12 | – | – | Разыгрывающий |
| 29 | Миланченко Мирон | 2011-10-29 | – | – | Разыгрывающий |
Тренер: Полянская С.С.
Таблица (Junior Cup#4)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-7-Рекорд | 8 | 8 | 0 | 315 – 162 | 16 |
| 2 | Quickly | 8 | 6 | 2 | 282 – 159 | 14 |
| 3 | Junior | 8 | 3 | 5 | 112 – 162 | 11 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 8 | 2 | 6 | 158 – 258 | 10 |
| 5 | Energy | 8 | 1 | 7 | 143 – 269 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Алексей Даценко | 123 | 15 |
| Герман Михайлов | 68 | 9 |
| Мирон Гридин | 47 | 6 |
| Егор Зоткин | 23 | 3 |
| Марк Ковалёв | 20 | 3 |
| Максим Бучный | 15 | 2 |
| Артур Ахтырский | 10 | 1 |
| Александр Петриченко | 6 | 2 |
| Агнесс Нартей | 3 | 1 |




