Junior V (Junior V)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: желтая
Форма гостевая: черная
Достижения
2017-2018
3 место (2-4 206:316 8 очков)
Состав
| 2 | Потягайло Володимир | 2006-12-06 | – | – | Легкий форвард |
| 11 | Буряк Кирило | 2006-07-20 | – | – | Разыгрывающий |
| 12 | Крюков Артур c | 2008-06-03 | 152 см | 40 кг | Тяжелый форвард |
| 24 | Грищенко Ілля | 2006-01-17 | – | – | Атакующий защитник |
| 42 | Кроленко Кирило | 2007-09-07 | 148 см | 36 кг | Легкий форвард |
| 48 | Малкин Илья | 2008-08-14 | 132 см | 27 кг | Разыгрывающий |
| 71 | Максимович Илья | 2008-04-12 | 156 см | 30 кг | Легкий форвард |
| 73 | Григоров Матвей | 2006-03-01 | – | – | Тяжелый форвард |
| 76 | Михайленко Ілля | 2006-03-19 | – | – | Тяжелый форвард |
| 97 | Насєдкін Арсеній | 2008-09-10 | 160 см | 40 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Junior Cup 2018)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7 Junior 2006 | 6 | 5 | 1 | 362 – 160 | 11 |
| 2 | D7 Junior 2007 | 6 | 5 | 1 | 298 – 176 | 11 |
| 3 | Junior V | 6 | 2 | 4 | 206 – 316 | 8 |
| 4 | Junior mix | 6 | 0 | 6 | 148 – 362 | 6 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Артур Крюков | 70 | 12 |
| Кирило Кроленко | 44 | 7 |
| Кирило Буряк | 37 | 7 |
| Арсеній Насєдкін | 30 | 6 |
| Ілля Михайленко | 9 | 2 |
| Володимир Потягайло | 9 | 5 |
| Илья Малкин | 5 | 1 |
| Матвей Григоров | 2 | 1 |




