Junior (Junior)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
3 место (3-5 112:162 11 очков)
Состав
| 2 | Сидько Михаил | 2011-03-02 | – | – | Разыгрывающий |
| 12 | Пономоренко Кирилл | 2011-04-09 | – | – | Разыгрывающий |
| 12 | Лазаренко Андрей | 2011-09-14 | – | – | Разыгрывающий |
| 20 | Агибалов Денис | 2011-04-16 | – | – | Разыгрывающий |
| 28 | Мингазов Денис | 2011-01-04 | – | – | Разыгрывающий |
| 46 | Боровиков Денис | – | – | – | Разыгрывающий |
| 77 | Стребков Матвей | 2011-03-23 | – | – | Разыгрывающий |
| 89 | Колб Даниил | 2011-07-22 | – | – | Разыгрывающий |
| 94 | Ангелин Владимир | 2011-03-31 | – | – | Разыгрывающий |
| 99 | Романюк Глеб | 2011-06-30 | – | – | Разыгрывающий |
Тренер: Бондаренко Н.Ю.
Таблица (Junior Cup#4)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-7-Рекорд | 8 | 8 | 0 | 315 – 162 | 16 |
| 2 | Quickly | 8 | 6 | 2 | 282 – 159 | 14 |
| 3 | Junior | 8 | 3 | 5 | 112 – 162 | 11 |
| 4 | ДЮСШ-7-Junior | 8 | 2 | 6 | 158 – 258 | 10 |
| 5 | Energy | 8 | 1 | 7 | 143 – 269 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Глеб Романюк | 37 | 5 |
| Денис Мингазов | 25 | 3 |
| Владимир Ангелин | 20 | 3 |
| Матвей Стребков | 19 | 4 |
| Михаил Сидько | 7 | 1 |
| Кирилл Пономоренко | 4 | 1 |




