КДЮСШ-2 2007 (КДЮСШ-2 2007)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
Состав
– | Аль-Халаса Язід | 2007-08-09 | 170 см | 50 кг | Разыгрывающий |
– | Яценко Софія | 2007-02-01 | 180 см | 65 кг | Разыгрывающий |
– | Шевченко Валерія | 2007-06-01 | 177 см | 60 кг | Разыгрывающий |
– | Тітаренко Євген | 2009-01-30 | 167 см | 59 кг | Разыгрывающий |
– | Сиса Максим | 2008-09-02 | 171 см | 64 кг | Разыгрывающий |
– | Пересадін Данііл | 2007-12-14 | 178 см | 75 кг | Разыгрывающий |
– | Одінець Денис | 2008-07-06 | 161 см | 55 кг | Разыгрывающий |
– | Мюйр Дмитро | 2007-03-09 | 185 см | 63 кг | Разыгрывающий |
– | Куриленко Георгій | 2007-09-26 | 179 см | 56 кг | Разыгрывающий |
– | Ковальов Артем | 2007-12-04 | 169 см | 50 кг | Разыгрывающий |
– | Довгопол Єгор | 2007-04-15 | 178 см | 58 кг | Разыгрывающий |
– | Дерека Архипп | 2007-03-19 | 170 см | 62 кг | Разыгрывающий |
– | Бугріменко Нікіта | 2007-02-28 | 183 см | 82 кг | Разыгрывающий |
– | Яцковський Михайло | 2009-10-19 | 154 см | 40 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Junior Cup#5)
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д7-Рекорд-08 | 14 | 13 | 1 | 922 – 577 | 27 |
2 | БК Политехник 2008 | 14 | 12 | 2 | 1059 – 582 | 26 |
3 | Junior 2008 | 13 | 9 | 4 | 765 – 593 | 22 |
4 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 7 | 6 | 773 – 733 | 20 |
5 | БК Восток | 12 | 7 | 5 | 713 – 594 | 19 |
6 | КДЮСШ-2 2007 | 13 | 6 | 7 | 835 – 656 | 19 |
7 | Д7-Рекорд-09 | 14 | 4 | 10 | 613 – 873 | 18 |
8 | БК Политехник 2009 | 12 | 5 | 7 | 557 – 674 | 17 |
9 | Junior 2009 | 13 | 2 | 11 | 399 – 777 | 15 |
10 | Талисман | 12 | 0 | 12 | 367 – 944 | 12 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
О | О/И | |
---|---|---|
Артем Ковальов | 263 | 22 |
Архипп Дерека | 117 | 15 |
Єгор Довгопол | 106 | 10 |
Валерія Шевченко | 92 | 12 |
Данііл Пересадін | 80 | 7 |
Софія Яценко | 46 | 4 |
Дмитро Мюйр | 35 | 3 |
Нікіта Бугріменко | 27 | 2 |
Максим Сиса | 24 | 2 |
Георгій Куриленко | 23 | 5 |
Денис Одінець | 9 | 1 |
Язід Аль-Халаса | 7 | 2 |
Євген Тітаренко | 4 | 0 |
Михайло Яцковський | 2 | 0 |