Junior mix (Junior mix)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: желтая
Форма гостевая: черная
Достижения
2017-2018
4 место (0-6 148:362 6 очков)
Состав
| 13 | Божков Денис | 2005-09-11 | – | – | Атакующий защитник |
| 25 | Матюшенко Даниил | 2005-11-01 | 160 см | 42 кг | Легкий форвард |
| 45 | Клімов Віктор | 2005-10-22 | – | – | Разыгрывающий |
| 50 | Новохацький Іван c | 2005-10-08 | – | – | Разыгрывающий |
| 53 | Шенгелія Руслан | 2006-11-08 | – | – | Тяжелый форвард |
| 56 | Купренко Ярослав | 2005-08-10 | 155 см | 35 кг | Разыгрывающий |
| 67 | Лємєшев Владислав | – | – | – | Легкий форвард |
| 75 | Михайленко Николай | 2005-04-02 | – | – | Тяжелый форвард |
| 88 | Васильев Даниил | 2006-06-01 | 169 см | 45 кг | Тяжелый форвард |
| 96 | Зіневіч Всеволод | 2005-06-14 | – | – | Легкий форвард |
Таблица (Junior Cup 2018)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D7 Junior 2006 | 6 | 5 | 1 | 362 – 160 | 11 |
| 2 | D7 Junior 2007 | 6 | 5 | 1 | 298 – 176 | 11 |
| 3 | Junior V | 6 | 2 | 4 | 206 – 316 | 8 |
| 4 | Junior mix | 6 | 0 | 6 | 148 – 362 | 6 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Іван Новохацький | 34 | 6 |
| Даниил Матюшенко | 25 | 4 |
| Руслан Шенгелія | 17 | 9 |
| Всеволод Зіневіч | 16 | 4 |
| Денис Божков | 14 | 4 |
| Даниил Васильев | 11 | 2 |
| Николай Михайленко | 11 | 4 |
| Віктор Клімов | 10 | 3 |
| Ярослав Купренко | 10 | 3 |




