Junior 2008 (Junior'08)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2020-2021
Плей-офф: Финалист
2 место (10-2 610:357 22 очков)
2019-2020
1 место (13-0 633:286 26 очков)
2018-2019
3 место (7-1 354:173 15 очков)
Состав
| – | Стадник Дмитрий | 2008-04-04 | 177 см | 70 кг | Легкий форвард |
| – | Волокітін Микита | 2008-01-14 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Малкин Илья | 2008-08-14 | 132 см | 27 кг | Разыгрывающий |
| – | Фараг Ясин | 2008-03-15 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Тесла Георгий | 2008-12-25 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Головинов Михаил | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Половко Артур | – | – | – | Разыгрывающий |
| – | Насєдкін Арсеній | 2008-09-10 | 160 см | 40 кг | Разыгрывающий |
| – | Крюков Артур | 2008-06-03 | 152 см | 40 кг | Тяжелый форвард |
| – | Печенежский Арсений | 2008-12-17 | 140 см | 34 кг | Легкий форвард |
| – | Буйницький Олексій | – | 157 см | 43 кг | Разыгрывающий |
| – | Крюков Артур | выбыл | |||
| – | Крюков Артур | выбыл | |||
Таблица (Junior Cup#5)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д7-Рекорд-08 | 14 | 13 | 1 | 922 – 577 | 27 |
| 2 | БК Политехник 2008 | 14 | 12 | 2 | 1059 – 582 | 26 |
| 3 | Junior 2008 | 13 | 9 | 4 | 765 – 593 | 22 |
| 4 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 7 | 6 | 773 – 733 | 20 |
| 5 | БК Восток | 12 | 7 | 5 | 713 – 594 | 19 |
| 6 | КДЮСШ-2 2007 | 13 | 6 | 7 | 835 – 656 | 19 |
| 7 | Д7-Рекорд-09 | 14 | 4 | 10 | 613 – 873 | 18 |
| 8 | БК Политехник 2009 | 12 | 5 | 7 | 557 – 674 | 17 |
| 9 | Junior 2009 | 13 | 2 | 11 | 399 – 777 | 15 |
| 10 | Талисман | 12 | 0 | 12 | 367 – 944 | 12 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Дмитрий Стадник | 248 | 21 |
| Артур Крюков | 211 | 16 |
| Артур Крюков | 211 | 16 |
| Артур Крюков | 211 | 16 |
| Микита Волокітін | 106 | 9 |
| Илья Малкин | 75 | 7 |
| Арсений Печенежский | 24 | 2 |
| Ясин Фараг | 21 | 2 |
| Арсеній Насєдкін | 20 | 2 |
| Артур Половко | 14 | 2 |
| Георгий Тесла | 11 | 1 |
| Олексій Буйницький | 8 | 1 |
| Михаил Головинов | 4 | 1 |




