БК Восток (БК Восток)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2018-2019
1 место (9-0 447:168 18 очков)
Состав
| – | Богданов Кирилл | 2007-08-10 | 151 см | 33 кг | Разыгрывающий |
| – | Гайдар Денис | 2010-06-03 | 155 см | 40 кг | Атакующий защитник |
| – | Мамай Андрей | 2007-07-30 | 136 см | 28 кг | Разыгрывающий |
| – | Москаленко Євгеній | 2008-01-26 | 170 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| – | Меньтюков Илья | 2007-09-20 | – | – | Разыгрывающий |
| – | Тимчук Тимур | 2007-10-14 | 156 см | 38 кг | Разыгрывающий |
| – | Свиридов Денис | 2007-05-29 | 157 см | 65 кг | Разыгрывающий |
| – | Свиридов Михайло | 2009-04-27 | 155 см | 42 кг | Разыгрывающий |
| – | Роман Андрей | 2008-05-22 | 149 см | 42 кг | Разыгрывающий |
| – | Пересичанский Никита | 2007-09-04 | 146 см | 34 кг | Разыгрывающий |
| – | Пашков Иван | 2009-02-08 | 157 см | 43 кг | Разыгрывающий |
| – | Кривогуз Егор | 2007-08-25 | 142 см | 34 кг | Разыгрывающий |
| – | Коваль Владислав | 2007-06-19 | 158 см | 44 кг | Разыгрывающий |
| – | Деняк Илля | 2008-11-03 | 177 см | 80 кг | Разыгрывающий |
| – | Гудовський Ярослав | 2008-10-09 | 175 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| – | Горошко Станислав | 2008-01-26 | 147 см | 33 кг | Разыгрывающий |
| – | Загуменний Володимир | 2009-07-17 | 150 см | 38 кг | Разыгрывающий |
Тренер: Донской Владимир
Таблица (Junior Cup #1)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК Восток | 9 | 9 | 0 | 447 – 168 | 18 |
| 2 | Quickly | 10 | 6 | 4 | 415 – 241 | 16 |
| 3 | Junior 2008 | 8 | 7 | 1 | 354 – 173 | 15 |
| 4 | ХАСКИ | 10 | 4 | 6 | 286 – 315 | 14 |
| 5 | Талисман | 8 | 1 | 7 | 140 – 365 | 9 |
| 6 | Golden Birds | 9 | 0 | 9 | 93 – 473 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Илья Меньтюков | 76 | 8 |
| Егор Кривогуз | 64 | 7 |
| Тимур Тимчук | 57 | 6 |
| Станислав Горошко | 48 | 5 |
| Иван Пашков | 46 | 7 |
| Ярослав Гудовський | 44 | 5 |
| Михайло Свиридов | 44 | 5 |
| Денис Свиридов | 19 | 2 |
| Денис Гайдар | 16 | 2 |
| Євгеній Москаленко | 13 | 3 |
| Андрей Роман | 11 | 1 |
| Владислав Коваль | 7 | 2 |
| Кирилл Богданов | 2 | 1 |




