БК Восток (БК Восток)
Информация
Капитан: –
Форма домашняя: не указано
Форма гостевая: не указано
Достижения
2018-2019
1 место (9-0 447:168 18 очков)
Состав
| – | Водяницький Ілля | 2009-03-24 | 173 см | 60 кг | Тяжелый форвард |
| – | Царигородцев Руслан | 2008-12-13 | 162 см | 53 кг | Разыгрывающий |
| – | Свиридов Михайло | 2009-04-27 | 155 см | 42 кг | Разыгрывающий |
| – | Москаленко Євгеній | 2008-01-26 | 170 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| – | Крят Давид | 2009-05-30 | 160 см | 48 кг | Разыгрывающий |
| – | Кочура Данило | 2009-01-07 | 160 см | 50 кг | Разыгрывающий |
| – | Королевич Давид | 2008-09-07 | 165 см | 50 кг | Разыгрывающий |
| – | Зайцев Богдан | 2008-10-03 | 165 см | 50 кг | Разыгрывающий |
| – | Загуменний Володимир | 2009-07-17 | 150 см | 38 кг | Разыгрывающий |
| – | Деняк Илля | 2008-11-03 | 177 см | 80 кг | Разыгрывающий |
| – | Гудовський Ярослав | 2008-10-09 | 175 см | 60 кг | Разыгрывающий |
| – | Гайдар Денис | 2010-06-03 | 155 см | 40 кг | Атакующий защитник |
| – | Юрченко Іван | 2008-06-27 | 180 см | 95 кг | Разыгрывающий |
Таблица (Junior Cup#5)
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Д7-Рекорд-08 | 14 | 13 | 1 | 922 – 577 | 27 |
| 2 | БК Политехник 2008 | 14 | 12 | 2 | 1059 – 582 | 26 |
| 3 | Junior 2008 | 13 | 9 | 4 | 765 – 593 | 22 |
| 4 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 7 | 6 | 773 – 733 | 20 |
| 5 | БК Восток | 12 | 7 | 5 | 713 – 594 | 19 |
| 6 | КДЮСШ-2 2007 | 13 | 6 | 7 | 835 – 656 | 19 |
| 7 | Д7-Рекорд-09 | 14 | 4 | 10 | 613 – 873 | 18 |
| 8 | БК Политехник 2009 | 12 | 5 | 7 | 557 – 674 | 17 |
| 9 | Junior 2009 | 13 | 2 | 11 | 399 – 777 | 15 |
| 10 | Талисман | 12 | 0 | 12 | 367 – 944 | 12 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Бомбардиры
| О | О/И | |
|---|---|---|
| Ярослав Гудовський | 127 | 13 |
| Давид Королевич | 126 | 11 |
| Михайло Свиридов | 79 | 7 |
| Богдан Зайцев | 76 | 8 |
| Денис Гайдар | 71 | 6 |
| Давид Крят | 64 | 7 |
| Ілля Водяницький | 61 | 5 |
| Володимир Загуменний | 37 | 3 |
| Іван Юрченко | 34 | 3 |
| Євгеній Москаленко | 21 | 2 |
| Данило Кочура | 14 | 2 |
| Илля Деняк | 3 | 0 |




