2021-2022
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Д7-Рекорд-08 | 14 | 13 | 1 | 922 – 577 | 27 |
2 | БК Политехник 2008 | 14 | 12 | 2 | 1059 – 582 | 26 |
3 | Junior 2008 | 13 | 9 | 4 | 765 – 593 | 22 |
4 | КДЮСШ-2 2008 | 13 | 7 | 6 | 773 – 733 | 20 |
5 | БК Восток | 12 | 7 | 5 | 713 – 594 | 19 |
6 | КДЮСШ-2 2007 | 13 | 6 | 7 | 835 – 656 | 19 |
7 | Д7-Рекорд-09 | 14 | 4 | 10 | 613 – 873 | 18 |
8 | БК Политехник 2009 | 12 | 5 | 7 | 557 – 674 | 17 |
9 | Junior 2009 | 13 | 2 | 11 | 399 – 777 | 15 |
10 | Талисман | 12 | 0 | 12 | 367 – 944 | 12 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Топор Степан | БК Политехник 2008 | 293 | 12 | 25 |
2 | Ковальов Артем | КДЮСШ-2 2007 | 263 | 12 | 22 |
3 | Стадник Дмитрий | Junior 2008 | 248 | 12 | 21 |
4 | Крюков Артур | Junior 2008 | 211 | 13 | 17 |
5 | Крюков Артур | Junior 2008 | 211 | 13 | 17 |
6 | Крюков Артур | Junior 2008 | 211 | 13 | 17 |
7 | Рябенко Глеб | КДЮСШ-2 2008 | 178 | 12 | 15 |
8 | Демський Дмитро | БК Политехник 2008 | 143 | 12 | 12 |
9 | Ігнатенко Тимофій | БК Политехник 2009 | 142 | 11 | 13 |
10 | Гудовський Ярослав | БК Восток | 127 | 10 | 13 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Новости
Ми повертаємось!
27.04.2023 (1 комментариев)
Junior Cup#4 для баскетболістів 2011 р.н. та молодше
17.02.2021 (0 комментариев)
Матч майбутніх зірок турніру Junior Cup#3
05.01.2021 (0 комментариев)